2017-2018赛程比分
2017-2018赛季女子团体 第1阶段 第18轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
90 | 吉林长白山农商银行 | 3:1 | 北京首钢乒乓球俱乐部 | | 2018-02-11 | 比赛结束 | 查看比分 |
89 | 龙福环能 | 0:3 | 深圳大学俱乐部 | | 2018-02-11 | 比赛结束 | 查看比分 |
88 | 山西大土河华东理工 | 0:3 | 八一京博控股俱乐部 | | 2018-02-11 | 比赛结束 | 查看比分 |
87 | 齐鲁交通 | 3:2 | 四川穹窿先锋俱乐部 | | 2018-02-11 | 比赛结束 | 查看比分 |
86 | 武汉安心百分百 | 0:3 | 山东鲁能·潍坊高新 | | 2018-02-11 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季男子团体 第1阶段 第18轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
90 | 江苏中超电缆·利永 | 3:2 | 深圳宝安明金海 | | 2018-02-10 | 比赛结束 | 查看比分 |
89 | 天津权健乒乓球俱乐部 | 3:1 | 山东鲁能·潍坊高新 | | 2018-02-10 | 比赛结束 | 查看比分 |
88 | 安徽朗坤乒乓球俱乐部 | 3:2 | 上海中星乒乓球俱乐部 | | 2018-02-10 | 比赛结束 | 查看比分 |
87 | 四川长虹乒乓球俱乐部 | 0:3 | 山东魏桥·向尚运动 | | 2018-02-10 | 比赛结束 | 查看比分 |
86 | 八一大商俱乐部 | 1:3 | 霸州海润俱乐部 | | 2018-02-10 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季女子团体 第1阶段 第17轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
85 | 吉林长白山农商银行 | 3:1 | 龙福环能 | | 2018-02-07 | 比赛结束 | 查看比分 |
84 | 北京首钢乒乓球俱乐部 | 1:3 | 山西大土河华东理工 | | 2018-02-07 | 比赛结束 | 查看比分 |
83 | 四川穹窿先锋俱乐部 | 1:3 | 深圳大学俱乐部 | | 2018-02-07 | 比赛结束 | 查看比分 |
82 | 八一京博控股俱乐部 | 0:3 | 山东鲁能·潍坊高新 | | 2018-02-07 | 比赛结束 | 查看比分 |
81 | 齐鲁交通 | 1:3 | 武汉安心百分百 | | 2018-02-07 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季男子团体 第1阶段 第17轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
85 | 江苏中超电缆·利永 | 1:3 | 天津权健乒乓球俱乐部 | | 2018-02-06 | 比赛结束 | 查看比分 |
84 | 深圳宝安明金海 | 3:2 | 安徽朗坤乒乓球俱乐部 | | 2018-02-06 | 比赛结束 | 查看比分 |
83 | 山东鲁能·潍坊高新 | 3:0 | 四川长虹乒乓球俱乐部 | | 2018-02-06 | 比赛结束 | 查看比分 |
82 | 上海中星乒乓球俱乐部 | 1:3 | 霸州海润俱乐部 | | 2018-02-06 | 比赛结束 | 查看比分 |
81 | 山东魏桥·向尚运动 | 1:3 | 八一大商俱乐部 | | 2018-02-06 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季女子团体 第1阶段 第16轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
80 | 山西大土河华东理工 | 3:1 | 龙福环能 | | 2018-02-04 | 比赛结束 | 查看比分 |
79 | 四川穹窿先锋俱乐部 | 0:3 | 吉林长白山农商银行 | | 2018-02-04 | 比赛结束 | 查看比分 |
78 | 北京首钢乒乓球俱乐部 | 0:3 | 山东鲁能·潍坊高新 | | 2018-02-04 | 比赛结束 | 查看比分 |
77 | 齐鲁交通 | 0:3 | 深圳大学俱乐部 | | 2018-02-04 | 比赛结束 | 查看比分 |
76 | 武汉安心百分百 | 3:1 | 八一京博控股俱乐部 | | 2018-02-04 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季男子团体 第1阶段 第16轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
80 | 安徽朗坤乒乓球俱乐部 | 0:3 | 天津权健乒乓球俱乐部 | | 2018-02-03 | 比赛结束 | 查看比分 |
79 | 四川长虹乒乓球俱乐部 | 1:3 | 江苏中超电缆·利永 | | 2018-02-03 | 比赛结束 | 查看比分 |
78 | 深圳宝安明金海 | 3:0 | 霸州海润俱乐部 | | 2018-02-03 | 比赛结束 | 查看比分 |
77 | 山东魏桥·向尚运动 | 0:3 | 山东鲁能·潍坊高新 | | 2018-02-03 | 比赛结束 | 查看比分 |
76 | 八一大商俱乐部 | 3:1 | 上海中星乒乓球俱乐部 | | 2018-02-03 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季女子团体 第1阶段 第15轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
75 | 山西大土河华东理工 | 3:1 | 四川穹窿先锋俱乐部 | | 2018-01-31 | 比赛结束 | 查看比分 |
74 | 龙福环能 | 0:3 | 山东鲁能·潍坊高新 | | 2018-01-31 | 比赛结束 | 查看比分 |
73 | 吉林长白山农商银行 | 3:2 | 齐鲁交通 | | 2018-01-31 | 比赛结束 | 查看比分 |
72 | 北京首钢乒乓球俱乐部 | 2:3 | 八一京博控股俱乐部 | | 2018-01-31 | 比赛结束 | 查看比分 |
71 | 深圳大学俱乐部 | 3:1 | 武汉安心百分百 | | 2018-01-31 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季男子团体 第1阶段 第15轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
75 | 四川长虹乒乓球俱乐部 | 0:3 | 安徽朗坤乒乓球俱乐部 | | 2018-01-30 | 比赛结束 | 查看比分 |
74 | 天津权健乒乓球俱乐部 | 2:3 | 霸州海润俱乐部 | | 2018-01-30 | 比赛结束 | 查看比分 |
73 | 江苏中超电缆·利永 | 1:3 | 山东魏桥·向尚运动 | | 2018-01-30 | 比赛结束 | 查看比分 |
72 | 深圳宝安明金海 | 3:0 | 上海中星乒乓球俱乐部 | | 2018-01-30 | 比赛结束 | 查看比分 |
71 | 山东鲁能·潍坊高新 | 2:3 | 八一大商俱乐部 | | 2018-01-30 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季女子团体 第1阶段 第14轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
70 | 山东鲁能·潍坊高新 | 3:1 | 四川穹窿先锋俱乐部 | | 2018-01-28 | 比赛结束 | 查看比分 |
69 | 齐鲁交通 | 3:2 | 山西大土河华东理工 | | 2018-01-28 | 比赛结束 | 查看比分 |
68 | 八一京博控股俱乐部 | 3:2 | 龙福环能 | | 2018-01-28 | 比赛结束 | 查看比分 |
67 | 深圳大学俱乐部 | 2:3 | 吉林长白山农商银行 | | 2018-01-28 | 比赛结束 | 查看比分 |
66 | 北京首钢乒乓球俱乐部 | 1:3 | 武汉安心百分百 | | 2018-01-28 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季男子团体 第1阶段 第14轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
70 | 霸州海润俱乐部 | 3:0 | 四川长虹乒乓球俱乐部 | | 2018-01-27 | 比赛结束 | 查看比分 |
69 | 山东魏桥·向尚运动 | 3:1 | 安徽朗坤乒乓球俱乐部 | | 2018-01-27 | 比赛结束 | 查看比分 |
68 | 上海中星乒乓球俱乐部 | 2:3 | 天津权健乒乓球俱乐部 | | 2018-01-27 | 比赛结束 | 查看比分 |
67 | 山东鲁能·潍坊高新 | 3:0 | 江苏中超电缆·利永 | | 2018-01-27 | 比赛结束 | 查看比分 |
66 | 深圳宝安明金海 | 1:3 | 八一大商俱乐部 | | 2018-01-27 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季女子团体 第1阶段 第13轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
65 | 齐鲁交通 | 0:3 | 山东鲁能·潍坊高新 | | 2018-01-24 | 比赛结束 | 查看比分 |
64 | 四川穹窿先锋俱乐部 | 0:3 | 八一京博控股俱乐部 | | 2018-01-24 | 比赛结束 | 查看比分 |
63 | 山西大土河华东理工 | 0:3 | 深圳大学俱乐部 | | 2018-01-24 | 比赛结束 | 查看比分 |
62 | 龙福环能 | 2:3 | 北京首钢乒乓球俱乐部 | | 2018-01-24 | 比赛结束 | 查看比分 |
61 | 武汉安心百分百 | 3:1 | 吉林长白山农商银行 | | 2018-01-24 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季男子团体 第1阶段 第13轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
65 | 霸州海润俱乐部 | 2:3 | 山东魏桥·向尚运动 | | 2018-01-23 | 比赛结束 | 查看比分 |
64 | 四川长虹乒乓球俱乐部 | 1:3 | 上海中星乒乓球俱乐部 | | 2018-01-23 | 比赛结束 | 查看比分 |
63 | 安徽朗坤乒乓球俱乐部 | 0:3 | 山东鲁能·潍坊高新 | | 2018-01-23 | 比赛结束 | 查看比分 |
62 | 天津权健乒乓球俱乐部 | 3:0 | 深圳宝安明金海 | | 2018-01-23 | 比赛结束 | 查看比分 |
61 | 八一大商俱乐部 | 1:3 | 江苏中超电缆·利永 | | 2018-01-23 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季男子团体 第1阶段 第12轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
60 | 上海中星乒乓球俱乐部 | 3:2 | 山东魏桥·向尚运动 | | 2018-01-13 | 比赛结束 | 查看比分 |
59 | 山东鲁能·潍坊高新 | 3:0 | 霸州海润俱乐部 | | 2018-01-13 | 比赛结束 | 查看比分 |
58 | 深圳宝安明金海 | 3:0 | 四川长虹乒乓球俱乐部 | | 2018-01-13 | 比赛结束 | 查看比分 |
57 | 天津权健乒乓球俱乐部 | 1:3 | 八一大商俱乐部 | | 2018-01-13 | 比赛结束 | 查看比分 |
56 | 江苏中超电缆·利永 | 1:3 | 安徽朗坤乒乓球俱乐部 | | 2018-01-13 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季女子团体 第1阶段 第12轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
60 | 八一京博控股俱乐部 | 0:3 | 齐鲁交通 | | 2018-01-13 | 比赛结束 | 查看比分 |
59 | 深圳大学俱乐部 | 3:2 | 山东鲁能·潍坊高新 | | 2018-01-26 | 比赛结束 | 查看比分 |
58 | 四川穹窿先锋俱乐部 | 0:3 | 北京首钢乒乓球俱乐部 | | 2018-01-14 | 比赛结束 | 查看比分 |
57 | 吉林长白山农商银行 | 3:0 | 山西大土河华东理工 | | 2018-01-13 | 比赛结束 | 查看比分 |
56 | 龙福环能 | 2:3 | 武汉安心百分百 | | 2018-01-14 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季女子团体 第1阶段 第11轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
55 | 八一京博控股俱乐部 | 2:3 | 深圳大学俱乐部 | | 2018-01-10 | 比赛结束 | 查看比分 |
54 | 北京首钢乒乓球俱乐部 | 0:3 | 齐鲁交通 | | 2018-01-10 | 比赛结束 | 查看比分 |
53 | 山东鲁能·潍坊高新 | 2:3 | 吉林长白山农商银行 | | 2018-01-10 | 比赛结束 | 查看比分 |
52 | 四川穹窿先锋俱乐部 | 0:3 | 龙福环能 | | 2018-01-10 | 比赛结束 | 查看比分 |
51 | 武汉安心百分百 | 3:0 | 山西大土河华东理工 | | 2018-01-10 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季男子团体 第1阶段 第11轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
55 | 上海中星乒乓球俱乐部 | 1:3 | 山东鲁能·潍坊高新 | | 2018-01-09 | 比赛结束 | 查看比分 |
54 | 山东魏桥·向尚运动 | 3:0 | 深圳宝安明金海 | | 2018-01-09 | 比赛结束 | 查看比分 |
53 | 霸州海润俱乐部 | 3:0 | 江苏中超电缆·利永 | | 2018-01-09 | 比赛结束 | 查看比分 |
52 | 四川长虹乒乓球俱乐部 | 3:2 | 天津权健乒乓球俱乐部 | | 2018-01-09 | 比赛结束 | 查看比分 |
51 | 八一大商俱乐部 | 3:0 | 安徽朗坤乒乓球俱乐部 | | 2018-01-09 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季女子团体 第1阶段 第10轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
50 | 北京首钢乒乓球俱乐部 | 1:3 | 深圳大学俱乐部 | | 2018-01-07 | 比赛结束 | 查看比分 |
49 | 吉林长白山农商银行 | 2:3 | 八一京博控股俱乐部 | | 2018-01-07 | 比赛结束 | 查看比分 |
48 | 龙福环能 | 2:3 | 齐鲁交通 | | 2018-01-07 | 比赛结束 | 查看比分 |
47 | 山西大土河华东理工 | 3:2 | 山东鲁能·潍坊高新 | | 2018-01-21 | 比赛结束 | 查看比分 |
46 | 四川穹窿先锋俱乐部 | 0:3 | 武汉安心百分百 | | 2018-01-07 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季男子团体 第1阶段 第10轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
50 | 山东鲁能·潍坊高新 | 1:3 | 深圳宝安明金海 | | 2018-01-06 | 比赛结束 | 查看比分 |
49 | 江苏中超电缆·利永 | 1:3 | 上海中星乒乓球俱乐部 | | 2018-01-06 | 比赛结束 | 查看比分 |
48 | 天津权健乒乓球俱乐部 | 1:3 | 山东魏桥·向尚运动 | | 2018-01-06 | 比赛结束 | 查看比分 |
47 | 霸州海润俱乐部 | 3:1 | 安徽朗坤乒乓球俱乐部 | | 2018-01-06 | 比赛结束 | 查看比分 |
46 | 四川长虹乒乓球俱乐部 | 0:3 | 八一大商俱乐部 | | 2018-01-07 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季女子团体 第1阶段 第9轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
45 | 北京首钢乒乓球俱乐部 | 2:3 | 吉林长白山农商银行 | | 2018-01-03 | 比赛结束 | 查看比分 |
44 | 深圳大学俱乐部 | 3:2 | 龙福环能 | | 2018-01-03 | 比赛结束 | 查看比分 |
43 | 八一京博控股俱乐部 | 0:3 | 山西大土河华东理工 | | 2018-01-03 | 比赛结束 | 查看比分 |
42 | 四川穹窿先锋俱乐部 | 1:3 | 齐鲁交通 | | 2018-01-03 | 比赛结束 | 查看比分 |
41 | 山东鲁能·潍坊高新 | 2:3 | 武汉安心百分百 | | 2018-01-03 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季男子团体 第1阶段 第9轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
45 | 深圳宝安明金海 | 3:1 | 江苏中超电缆·利永 | | 2018-01-02 | 比赛结束 | 查看比分 |
44 | 山东鲁能·潍坊高新 | 1:3 | 天津权健乒乓球俱乐部 | | 2018-01-02 | 比赛结束 | 查看比分 |
43 | 上海中星乒乓球俱乐部 | 3:2 | 安徽朗坤乒乓球俱乐部 | | 2018-01-02 | 比赛结束 | 查看比分 |
42 | 山东魏桥·向尚运动 | 3:0 | 四川长虹乒乓球俱乐部 | | 2018-01-02 | 比赛结束 | 查看比分 |
41 | 霸州海润俱乐部 | 3:2 | 八一大商俱乐部 | | 2018-01-02 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季女子团体 第1阶段 第8轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
40 | 龙福环能 | 2:3 | 吉林长白山农商银行 | | 2017-12-31 | 比赛结束 | 查看比分 |
39 | 山西大土河华东理工 | 2:3 | 北京首钢乒乓球俱乐部 | | 2017-12-31 | 比赛结束 | 查看比分 |
38 | 深圳大学俱乐部 | 3:0 | 四川穹窿先锋俱乐部 | | 2017-12-31 | 比赛结束 | 查看比分 |
37 | 山东鲁能·潍坊高新 | 3:0 | 八一京博控股俱乐部 | | 2017-12-31 | 比赛结束 | 查看比分 |
36 | 武汉安心百分百 | 3:1 | 齐鲁交通 | | 2017-12-31 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季男子团体 第1阶段 第8轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
40 | 天津权健乒乓球俱乐部 | 3:0 | 江苏中超电缆·利永 | | 2017-12-30 | 比赛结束 | 查看比分 |
39 | 安徽朗坤乒乓球俱乐部 | 3:0 | 深圳宝安明金海 | | 2017-12-30 | 比赛结束 | 查看比分 |
38 | 四川长虹乒乓球俱乐部 | 0:3 | 山东鲁能·潍坊高新 | | 2017-12-30 | 比赛结束 | 查看比分 |
37 | 霸州海润俱乐部 | 3:0 | 上海中星乒乓球俱乐部 | | 2017-12-30 | 比赛结束 | 查看比分 |
36 | 八一大商俱乐部 | 1:3 | 山东魏桥·向尚运动 | | 2017-12-30 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季男子团体 第1阶段 第7轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
35 | 天津权健乒乓球俱乐部 | 3:1 | 安徽朗坤乒乓球俱乐部 | | 2017-12-26 | 比赛结束 | 查看比分 |
34 | 江苏中超电缆·利永 | 3:2 | 四川长虹乒乓球俱乐部 | | 2017-12-26 | 比赛结束 | 查看比分 |
33 | 霸州海润俱乐部 | 2:3 | 深圳宝安明金海 | | 2017-12-26 | 比赛结束 | 查看比分 |
32 | 山东鲁能·潍坊高新 | 3:1 | 山东魏桥·向尚运动 | | 2017-12-26 | 比赛结束 | 查看比分 |
31 | 上海中星乒乓球俱乐部 | 0:3 | 八一大商俱乐部 | | 2017-12-26 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季女子团体 第1阶段 第7轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
35 | 龙福环能 | 1:3 | 山西大土河华东理工 | | 2017-12-26 | 比赛结束 | 查看比分 |
34 | 吉林长白山农商银行 | 3:0 | 四川穹窿先锋俱乐部 | | 2017-12-27 | 比赛结束 | 查看比分 |
33 | 山东鲁能·潍坊高新 | 3:0 | 北京首钢乒乓球俱乐部 | | 2017-12-27 | 比赛结束 | 查看比分 |
32 | 深圳大学俱乐部 | 3:1 | 齐鲁交通 | | 2017-12-27 | 比赛结束 | 查看比分 |
31 | 八一京博控股俱乐部 | 3:1 | 武汉安心百分百 | | 2017-12-27 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季女子团体 第1阶段 第6轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
30 | 四川穹窿先锋俱乐部 | 0:3 | 山西大土河华东理工 | | 2017-12-24 | 比赛结束 | 查看比分 |
29 | 山东鲁能·潍坊高新 | 3:2 | 龙福环能 | | 2017-12-24 | 比赛结束 | 查看比分 |
28 | 齐鲁交通 | 1:3 | 吉林长白山农商银行 | | 2017-12-24 | 比赛结束 | 查看比分 |
27 | 八一京博控股俱乐部 | 0:3 | 北京首钢乒乓球俱乐部 | | 2017-12-24 | 比赛结束 | 查看比分 |
26 | 武汉安心百分百 | 3:1 | 深圳大学俱乐部 | | 2017-12-24 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季男子团体 第1阶段 第6轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
30 | 安徽朗坤乒乓球俱乐部 | 3:0 | 四川长虹乒乓球俱乐部 | | 2017-12-23 | 比赛结束 | 查看比分 |
29 | 霸州海润俱乐部 | 3:2 | 天津权健乒乓球俱乐部 | | 2017-12-23 | 比赛结束 | 查看比分 |
28 | 山东魏桥·向尚运动 | 3:0 | 江苏中超电缆·利永 | | 2017-12-23 | 比赛结束 | 查看比分 |
27 | 上海中星乒乓球俱乐部 | 0:3 | 深圳宝安明金海 | | 2017-12-23 | 比赛结束 | 查看比分 |
26 | 八一大商俱乐部 | 2:3 | 山东鲁能·潍坊高新 | | 2017-12-23 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季女子团体 第1阶段 第5轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
25 | 四川穹窿先锋俱乐部 | 0:3 | 山东鲁能·潍坊高新 | | 2017-12-20 | 比赛结束 | 查看比分 |
24 | 山西大土河华东理工 | 2:3 | 齐鲁交通 | | 2017-12-20 | 比赛结束 | 查看比分 |
23 | 龙福环能 | 3:1 | 八一京博控股俱乐部 | | 2017-12-20 | 比赛结束 | 查看比分 |
22 | 吉林长白山农商银行 | 3:2 | 深圳大学俱乐部 | | 2017-12-20 | 比赛结束 | 查看比分 |
21 | 武汉安心百分百 | 3:1 | 北京首钢乒乓球俱乐部 | | 2017-12-20 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季男子团体 第1阶段 第5轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
25 | 四川长虹乒乓球俱乐部 | 2:3 | 霸州海润俱乐部 | | 2017-12-19 | 比赛结束 | 查看比分 |
24 | 安徽朗坤乒乓球俱乐部 | 0:3 | 山东魏桥·向尚运动 | | 2017-12-19 | 比赛结束 | 查看比分 |
23 | 天津权健乒乓球俱乐部 | 3:0 | 上海中星乒乓球俱乐部 | | 2017-12-19 | 比赛结束 | 查看比分 |
22 | 江苏中超电缆·利永 | 0:3 | 山东鲁能·潍坊高新 | | 2017-12-20 | 比赛结束 | 查看比分 |
21 | 八一大商俱乐部 | 3:1 | 深圳宝安明金海 | | 2017-12-19 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季女子团体 第1阶段 第4轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
20 | 山东鲁能·潍坊高新 | 3:0 | 齐鲁交通 | | 2017-12-10 | 比赛结束 | 查看比分 |
19 | 八一京博控股俱乐部 | 3:1 | 四川穹窿先锋俱乐部 | | 2017-12-10 | 比赛结束 | 查看比分 |
18 | 深圳大学俱乐部 | 3:0 | 山西大土河华东理工 | | 2017-12-10 | 比赛结束 | 查看比分 |
17 | 北京首钢乒乓球俱乐部 | 3:1 | 龙福环能 | | 2017-12-10 | 比赛结束 | 查看比分 |
16 | 吉林长白山农商银行 | 1:3 | 武汉安心百分百 | | 2017-12-10 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季男子团体 第1阶段 第4轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
20 | 山东魏桥·向尚运动 | 3:0 | 霸州海润俱乐部 | | 2017-12-09 | 比赛结束 | 查看比分 |
19 | 上海中星乒乓球俱乐部 | 3:0 | 四川长虹乒乓球俱乐部 | | 2017-12-09 | 比赛结束 | 查看比分 |
18 | 山东鲁能·潍坊高新 | 1:3 | 安徽朗坤乒乓球俱乐部 | | 2017-12-09 | 比赛结束 | 查看比分 |
17 | 深圳宝安明金海 | 1:3 | 天津权健乒乓球俱乐部 | | 2017-12-09 | 比赛结束 | 查看比分 |
16 | 江苏中超电缆·利永 | 1:3 | 八一大商俱乐部 | | 2017-12-09 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季女子团体 第1阶段 第3轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
15 | 齐鲁交通 | 1:3 | 八一京博控股俱乐部 | | 2017-12-06 | 比赛结束 | 查看比分 |
14 | 山东鲁能·潍坊高新 | 3:2 | 深圳大学俱乐部 | | 2017-12-06 | 比赛结束 | 查看比分 |
13 | 北京首钢乒乓球俱乐部 | 2:3 | 四川穹窿先锋俱乐部 | | 2017-12-06 | 比赛结束 | 查看比分 |
12 | 山西大土河华东理工 | 3:2 | 吉林长白山农商银行 | | 2017-12-06 | 比赛结束 | 查看比分 |
11 | 武汉安心百分百 | 3:1 | 龙福环能 | | 2017-12-06 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季男子团体 第1阶段 第3轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
15 | 山东魏桥·向尚运动 | 3:2 | 上海中星乒乓球俱乐部 | | 2017-12-05 | 比赛结束 | 查看比分 |
14 | 霸州海润俱乐部 | 0:3 | 山东鲁能·潍坊高新 | | 2017-12-05 | 比赛结束 | 查看比分 |
13 | 四川长虹乒乓球俱乐部 | 1:3 | 深圳宝安明金海 | | 2017-12-05 | 比赛结束 | 查看比分 |
12 | 安徽朗坤乒乓球俱乐部 | 3:0 | 江苏中超电缆·利永 | | 2017-12-05 | 比赛结束 | 查看比分 |
11 | 八一大商俱乐部 | 3:1 | 天津权健乒乓球俱乐部 | | 2017-12-05 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季女子团体 第1阶段 第2轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
10 | 深圳大学俱乐部 | 3:0 | 八一京博控股俱乐部 | | 2017-11-22 | 比赛结束 | 查看比分 |
9 | 齐鲁交通 | 3:1 | 北京首钢乒乓球俱乐部 | | 2017-11-22 | 比赛结束 | 查看比分 |
8 | 吉林长白山农商银行 | 2:3 | 山东鲁能·潍坊高新 | | 2017-11-22 | 比赛结束 | 查看比分 |
7 | 龙福环能 | 3:1 | 四川穹窿先锋俱乐部 | | 2017-11-22 | 比赛结束 | 查看比分 |
6 | 山西大土河华东理工 | 0:3 | 武汉安心百分百 | | 2017-11-22 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季男子团体 第1阶段 第2轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
10 | 山东鲁能·潍坊高新 | 3:1 | 上海中星乒乓球俱乐部 | | 2017-11-21 | 比赛结束 | 查看比分 |
9 | 深圳宝安明金海 | 0:3 | 山东魏桥·向尚运动 | | 2017-11-21 | 比赛结束 | 查看比分 |
8 | 江苏中超电缆·利永 | 3:2 | 霸州海润俱乐部 | | 2017-11-21 | 比赛结束 | 查看比分 |
7 | 天津权健乒乓球俱乐部 | 3:1 | 四川长虹乒乓球俱乐部 | | 2017-11-21 | 比赛结束 | 查看比分 |
6 | 安徽朗坤乒乓球俱乐部 | 3:2 | 八一大商俱乐部 | | 2017-11-22 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季女子团体 第1阶段 第1轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
5 | 深圳大学俱乐部 | 1:3 | 北京首钢乒乓球俱乐部 | | 2017-12-12 | 比赛结束 | 查看比分 |
4 | 八一京博控股俱乐部 | 2:3 | 吉林长白山农商银行 | 博兴县京博体育馆 | 2017-11-01 | 比赛结束 | 查看比分 |
3 | 齐鲁交通 | 3:2 | 龙福环能 | 济南皇亭体育馆 | 2017-11-01 | 比赛结束 | 查看比分 |
2 | 山东鲁能·潍坊高新 | 3:2 | 山西大土河华东理工 | 山东大学中心校区体育馆 | 2017-11-03 | 比赛结束 | 查看比分 |
1 | 武汉安心百分百 | 3:0 | 四川穹窿先锋俱乐部 | 黄陂体育馆 | 2017-11-01 | 比赛结束 | 查看比分 |
2017-2018赛季男子团体 第1阶段 第1轮 |
---|
本场 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 | 日期 | 比赛状态 | |
5 | 深圳宝安明金海 | 3:0 | 山东鲁能·潍坊高新 | 深圳市宝安体育中心体育馆 | 2017-11-04 | 比赛结束 | 查看比分 |
